Terrenos y Locales
A continuación algunos de los terrenos y locales que tenemos en venta y renta.
| No. | Dirección | Operación | Precio | Terreno m2 |
|---|---|---|---|---|
Terrenos Habitacionales | ||||
| Ci-551 | Carrizo 3, Ciudad Maderas Sur II, Apaseo el Alto, Guanajuato | Venta | $300,000 | 112 |
| Ci-565 | Aliso 71, Ciudad Maderas Corregidora, Corregidora, Querétaro | Venta | $595,000 | 119 |
| Ci-593 | Junco 82, Ciudad Maderas San Luis Potosí, San Luis Potosí | Venta | $662,000 | 138 |
| Ci-579 | Manzano 99, Ciudad Maderas Montaña, El Marqués, Querétaro | Venta | $570,000 | 112 |
| Ci-612 | Manzano 73, Ciudad Maderas Montaña, El Marqués, Querétaro | Venta | $670,000 | 113 |
| Ci-613 | Manzano 74, Ciudad Maderas Montaña, El Marqués, Querétaro | Venta | $670,000 | 112 |
| Ci-598 | Coatlán del Río, Tecala y Mazatepec, Amacuzác, Morelos | Venta | $37,000,000 | 180H |
| Ci-610 | Gerberas 200, Zakia, Santiago de Querétaro | Venta | $1,150,000 | 128 |
| Ci-617 | Castaño 46 D, Ciudad Maderas Querétaro, El Marques | Venta | $700,000 | 108 |
Terrenos Comerciales | ||||
| Ci-621 | Puerto Maderas 18, Ciudad Maderas León, Lagos de Moreno, Jalisco | Venta | $3,000,000 | 450 |
| Ci-622 | Carretera Federal 57, Palmillas, San Juan del Río, Querétaro | Venta | $26,500,000 | 9,890 |
Locales Comerciales | ||||
| Ci-571 | Local en Plaza Lago 2, Cumbres del Lago, Querétaro | Venta | $3,500,000 | 101 |
